RANKING

北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2019 2020.3.19
2019 MENS RANKING
  • 1st
    松田 純
    松田 純
  • 2nd
    小森 英司
    小森 英司
  • 3rd
    絹 慎一
    絹 慎一
  • 4th
    本庄 富士雄
    本庄 富士雄
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 S-894 松田 純 247 56 48 44 36 33 30
2 S-009 小森 英司 195 44 33 31 30 27 30
3 S-933 絹 慎一 173 33 30 30 28 22 30
4 S-1148 本庄 富士雄 170 41 33 24 23 19 30
5 To-061 本間 靖崇 156 38 24 22 21 21 30
6 S-1123 岩崎 秀秋 148 30 30 24 23 21 20
7 S-1178 石山 翔大 139 40 24 17 14 14 30
8 S-838 澤合 慎一 138 24 24 21 20 19 30
9 To-073 成田 英二 132 36 21 19 16 10 30
9 S-1223 美山 大地 132 35 21 20 14 12 30
11 S-272 大木 元治 115 34 18 16 9 8 30
12 A-123 早坂 直樹 111 21 21 17 13 9 30
13 S-1031 黒河 博行 108 22 21 13 13 9 30
14 S-231 田上 拓 104 17 17 15 13 12 30
15 S-1349 池野 竜將 103 17 15 15 14 12 30
16 A-268 尾崎 悦民 102 19 18 18 11 6 30
17 K-173 西村 訓 100 41 26 12 11 10 0
18 K-139 原田 祥吾 98 31 12 10 9 6 30
18 To-108 佐野 峰隆 98 18 15 15 12 8 30
20 S-1028 石岡 友規 95 24 12 10 10 9 30
20 To-159 渡辺 裕一 95 20 16 15 13 11 20
22 K-140 中嶋 慎 94 24 15 14 11 10 20
22 K-018 岩崎 孝祐 94 24 11 11 9 9 30
24 A-021 片山 雅順 90 24 12 10 7 7 30
24 K-081 畑山 泰寛 90 18 14 12 9 7 30
26 S-1252 外園 拓也 88 18 12 10 9 9 30
27 To-045 野地 広 82 13 13 10 9 7 30
28 S-152 遠田 勉 80 14 10 9 9 8 30
29 S-1207 成田 透 79 19 15 10 5 0 30
29 A-166 亀田 浩幸 79 14 12 9 7 7 30
2019 LADIES RANKING
  • 1st
    坂入 萌恵
    坂入 萌恵
  • 2nd
    三崎 桂子
    三崎 桂子
  • 3rd
    田上 いづみ
    田上 いづみ
  • 4th
    中山 理絵
    中山 理絵
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 K-100 坂入 萌恵 140 34 24 22 15 15 30
2 H-001 三崎 桂子 127 28 21 20 17 11 30
3 S-944 田上 いづみ 112 43 24 15 0 0 30
4 H-007 中山 理絵 101 22 19 13 10 7 30
5 A-295 三井 明美 97 24 18 11 7 7 30
5 K-169 泉山 璃 97 18 16 11 11 11 30
7 S-734 稲垣 沙緒里 90 21 15 10 9 5 30
8 S-022 平野 真澄 81 19 12 7 7 6 30
9 T-087 栗原 智 77 13 13 11 5 5 30
9 K-004 浜辺 真奈美 77 12 11 10 7 7 30
11 A-024 谷本 章子 73 15 8 8 7 5 30
12 To-119 千葉 香純 71 25 16 0 0 0 30
13 S-594 木田 朱美 63 16 15 12 0 0 20
14 S-290 亀廼井 涼子 62 12 9 7 2 2 30
15 S-1094 佐藤 尚香 60 21 13 7 7 2 10
16 K-222 田村 遥 59 21 4 2 2 0 30
17 H-165 吉岡 優依 57 10 6 5 4 2 30
18 T-198 小野寺 歩 51 21 0 0 0 0 30
18 S-043 曳地 美子 51 14 3 2 2 0 30
20 H-134 横浜 麗緑 49 7 5 3 2 2 30