北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2023 2023.11.30
2023 MENS RANKING
-
1st尾崎 悦民
-
2nd小森 英司
-
3rd外園 拓也
-
4th佐藤 佳介
RANKING | NO. | NAME | POINTS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | LEAGUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-268 | 尾崎 悦民 | 117 | 28 | 24 | 18 | 15 | 12 | 20 |
2 | S-009 | 小森 英司 | 115 | 48 | 30 | 17 | 0 | 0 | 20 |
2 | S-1252 | 外園 拓也 | 115 | 28 | 26 | 24 | 9 | 8 | 20 |
4 | S-1374 | 佐藤 佳介 | 98 | 33 | 33 | 12 | 0 | 0 | 20 |
5 | S-1123 | 岩崎 秀秋 | 97 | 30 | 14 | 13 | 10 | 10 | 20 |
5 | S-1253 | 細谷 拓海 | 97 | 38 | 36 | 10 | 3 | 0 | 10 |
7 | A-261 | 片山 祐貴 | 95 | 28 | 17 | 13 | 10 | 7 | 20 |
8 | A-288 | 鷲森 雅啓 | 91 | 24 | 13 | 13 | 12 | 9 | 20 |
9 | S-895 | 菅野 友貴 | 88 | 28 | 19 | 10 | 6 | 5 | 20 |
10 | S-1028 | 石岡 友規 | 78 | 34 | 9 | 7 | 5 | 3 | 20 |
11 | To-172 | 高崎 和広 | 75 | 18 | 12 | 10 | 10 | 5 | 20 |
12 | S-231 | 田上 拓 | 72 | 22 | 13 | 8 | 5 | 4 | 20 |
13 | K-194 | 浜辺 翼 | 70 | 20 | 10 | 8 | 7 | 5 | 20 |
14 | K-139 | 原田 祥吾 | 68 | 20 | 12 | 9 | 7 | 0 | 20 |
15 | To-100 | 深澤 巧 | 59 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 20 |
16 | H-184 | 高橋 葵 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | K-231 | 高澤 幹人 | 56 | 12 | 11 | 7 | 4 | 2 | 20 |
17 | K-224 | 西村 晃平 | 56 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 20 |
19 | K-081 | 畑山 泰寛 | 55 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 20 |
20 | K-115 | 久根木 亮太 | 54 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | A-317 | 菅原 武 | 52 | 13 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 |
21 | H-188 | 木幡 宏昭 | 52 | 25 | 10 | 5 | 2 | 0 | 10 |
23 | S-665 | 小野寺 乃安 | 49 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | A-310 | 島本 貴也 | 47 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
25 | K-223 | 星川 全央 | 46 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 |
25 | To-073 | 成田 英二 | 46 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 |
27 | M-017 | 石戸 保 | 44 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 |
27 | S-1349 | 池野 竜將 | 44 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10 |
29 | A-123 | 早坂 直樹 | 42 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
30 | S-1486 | 朝田 憲介 | 41 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0 |
30 | S-861 | 千田 聖士 | 41 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2023 LADIES RANKING
-
1st田上 いづみ
-
2nd三崎 桂子
-
3rd村上 真美
-
4th浜辺 真奈美
RANKING | NO. | NAME | POINTS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | LEAGUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-944 | 田上 いづみ | 116 | 44 | 41 | 11 | 0 | 0 | 20 |
2 | H-001 | 三崎 桂子 | 97 | 24 | 21 | 21 | 14 | 7 | 10 |
3 | To-157 | 村上 真美 | 87 | 33 | 25 | 7 | 2 | 0 | 20 |
4 | K-004 | 浜辺 真奈美 | 67 | 15 | 10 | 10 | 7 | 5 | 20 |
5 | K-100 | 坂入 萌恵 | 64 | 26 | 14 | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | H-199 | 田沼 唯 | 63 | 16 | 16 | 11 | 10 | 0 | 10 |
7 | A-295 | 三井 明美 | 60 | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 20 |
8 | T-087 | 栗原 智 | 58 | 16 | 13 | 5 | 2 | 2 | 20 |
9 | H-007 | 中山 理絵 | 55 | 15 | 11 | 7 | 7 | 5 | 10 |
10 | S-734 | 稲垣 沙緒里 | 48 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 |
11 | A-024 | 谷本 章子 | 42 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 |
12 | T-158 | 辻 夏実 | 41 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 |
13 | K-169 | 泉山 璃 | 40 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 |
14 | S-1275 | 河端 愛里 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | H-191 | 中浜 美佳 | 33 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 |
16 | H-218 | 中山 陽菜子 | 28 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 |
16 | H-142 | 西村 千枝美 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | K-125 | 中川 愛子 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | To-136 | 有沢 裕美 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | S-022 | 平野 真澄 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |