RANKING

北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2025 2025.5.31
2025 MENS RANKING
  • 1st
    片山 祐貴
    片山 祐貴
  • 2nd
    オユンチメグ テムージン
    オユンチメグ テムージン
  • 3rd
    小森 英司
    小森 英司
  • 4th
    岩崎 秀秋
    岩崎 秀秋
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 A-261 片山 祐貴 98 50 48 0 0 0 0
2 A-324 オユンチメグ テムージン 72 44 28 0 0 0 0
3 S-009 小森 英司 62 32 30 0 0 0 0
4 S-1123 岩崎 秀秋 56 36 20 0 0 0 0
5 S-1141 岩渕 圭悟 46 46 0 0 0 0 0
6 A-288 鷺森 雅啓 44 31 13 0 0 0 0
7 S-1499 大原 文治 43 24 19 0 0 0 0
8 S-1253 細谷 拓海 40 31 9 0 0 0 0
9 A-327 竹内 睦樹 36 23 13 0 0 0 0
10 S-898 加藤 真吾 33 17 16 0 0 0 0
10 K-139 原田 祥吾 33 21 12 0 0 0 0
12 S-1199 渡辺 正宏 31 31 0 0 0 0 0
12 S-1415 久保 和詩 31 19 12 0 0 0 0
12 S-1088 加藤 敦司 31 16 15 0 0 0 0
15 S-1197 若狭 雄也 30 16 14 0 0 0 0
16 S-895 菅野 友貴 27 17 10 0 0 0 0
17 S-291 高済 達也 26 26 0 0 0 0 0
18 A-266 眞田 修明 24 24 0 0 0 0 0
19 A-291 菅原 邦昭 21 16 5 0 0 0 0
20 K-217 廣島 佑輔 20 20 0 0 0 0 0
20 To-159 渡辺 裕一 20 20 0 0 0 0 0
22 S-1028 石岡 友規 19 10 9 0 0 0 0
22 K-194 浜辺 翼 19 17 2 0 0 0 0
24 S-231 田上 拓 18 15 3 0 0 0 0
24 S-1133 石田 絢也 18 18 0 0 0 0 0
26 S-508 角 英治 17 17 0 0 0 0 0
27 T-197 倉内 尚弘 16 9 7 0 0 0 0
28 A-318 笹谷 翔 15 15 0 0 0 0 0
28 S-1252 外園 拓也 15 9 6 0 0 0 0
30 S-1557 村田 俊平 14 14 0 0 0 0 0
30 S-394 山田 竜平 14 12 2 0 0 0 0
30 To-172 高崎 和広 14 9 5 0 0 0 0
30 A-148 飯村 和範 14 12 2 0 0 0 0
2025 LADIES RANKING
  • 1st
    田上 いづみ
    田上 いづみ
  • 2nd
    村上 真美
    村上 真美
  • 3rd
    寺島 愛
    寺島 愛
  • 4th
    河端 愛里
    河端 愛里
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 S-944 田上 いづみ 68 44 24 0 0 0 0
2 To-157 村上 真美 45 31 14 0 0 0 0
3 S-1368 寺島 愛 37 22 15 0 0 0 0
4 S-1275 河端 愛里 33 22 11 0 0 0 0
5 H-001 三崎 桂子 30 23 7 0 0 0 0
6 K-169 泉山 璃 24 19 5 0 0 0 0
7 S-1503 荒井 波澄 23 16 7 0 0 0 0
8 H-007 中山 理絵 20 18 2 0 0 0 0
9 S-734 稲垣 沙緒里 18 16 2 0 0 0 0
10 S-1525 武田 かおり 16 9 7 0 0 0 0
11 K-004 浜辺 真奈美 15 13 2 0 0 0 0
11 S-096 小野 優美子 15 15 0 0 0 0 0
13 S-1091 齋藤 笑子 13 13 0 0 0 0 0
14 A-024 谷本 章子 12 12 0 0 0 0 0
15 S-1554 桂田 紗希 7 7 0 0 0 0 0
15 H-191 中浜 美佳 7 5 2 0 0 0 0
17 To-191 星 慧 5 5 0 0 0 0 0
17 S-1515 朝田 えり子 5 3 2 0 0 0 0
19 S-1488 細谷 晴美 4 2 2 0 0 0 0
20 K-271 河村 萌華 3 3 0 0 0 0 0