北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2025 2025.4.30
2025 MENS RANKING
-
1st片山 祐貴
-
2nd岩渕 圭悟
-
3rdオユンチメグ テムージン
-
4th岩崎 秀秋
RANKING | NO. | NAME | POINTS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | LEAGUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-261 | 片山 祐貴 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S-1141 | 岩渕 圭悟 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A-324 | オユンチメグ テムージン | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S-1123 | 岩崎 秀秋 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S-009 | 小森 英司 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S-1199 | 渡辺 正宏 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A-288 | 鷺森 雅啓 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S-1253 | 細谷 拓海 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | S-291 | 高済 達也 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A-266 | 眞田 修明 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A-327 | 竹内 睦樹 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K-139 | 原田 祥吾 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | To-159 | 渡辺 裕一 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S-1499 | 大原 文治 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S-1415 | 久保 和詩 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S-508 | 角 英治 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S-898 | 加藤 真吾 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | K-194 | 浜辺 翼 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S-1197 | 若狭 雄也 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A-291 | 菅原 邦昭 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-318 | 笹谷 翔 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S-1088 | 加藤 敦司 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S-231 | 田上 拓 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | T-267 | 手塚 淳哉 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S-394 | 山田 竜平 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | A-148 | 飯村 和範 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | S-750 | 稲垣 誠 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | S-895 | 菅野 友貴 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | To-172 | 高崎 和広 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S-1028 | 石岡 友規 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S-1252 | 外園 拓也 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 LADIES RANKING
-
1st田上 いづみ
-
2nd村上 真美
-
3rd三崎 桂子
-
4th寺島 愛
RANKING | NO. | NAME | POINTS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | LEAGUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-944 | 田上 いづみ | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | To-157 | 村上 真美 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H-001 | 三崎 桂子 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S-1368 | 寺島 愛 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S-1275 | 河端 愛里 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | K-169 | 泉山 璃 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | H-007 | 中山 理絵 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S-1503 | 荒井 波澄 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S-734 | 稲垣 沙緒里 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S-096 | 小野 優美子 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S-1091 | 齋藤 笑子 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | K-004 | 浜辺 真奈美 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-024 | 谷本 章子 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S-1525 | 武田 かおり | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | S-1515 | 朝田 えり子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | S-1488 | 細谷 晴美 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | H-191 | 中浜 美佳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | T-087 | 栗原 智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |