RANKING

北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2025 2025.9.30
2025 MENS RANKING
  • 1st
    片山 祐貴
    片山 祐貴
  • 2nd
    オユンチメグ テムージン
    オユンチメグ テムージン
  • 3rd
    大原 文治
    大原 文治
  • 4th
    鷺森 雅啓
    鷺森 雅啓
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 A-261 片山 祐貴 173 50 48 28 24 13 10
2 A-324 オユンチメグ テムージン 133 44 30 28 21 0 10
3 S-1499 大原 文治 118 44 24 19 13 8 10
4 A-288 鷺森 雅啓 115 44 31 13 10 7 10
5 S-895 菅野 友貴 103 40 17 17 10 9 10
6 S-009 小森 英司 102 32 30 24 6 0 10
7 S-1253 細谷 拓海 100 31 24 21 9 5 10
8 S-1133 石田 絢也 97 21 18 17 17 14 10
9 T-267 手塚 淳哉 92 34 19 16 13 0 10
9 S-1141 岩渕 圭悟 92 46 33 3 0 0 10
11 S-898 加藤 真吾 87 20 17 16 12 12 10
12 S-1123 岩崎 秀秋 81 36 20 15 6 4 0
13 To-172 高崎 和広 78 24 17 11 9 7 10
14 A-327 竹内 睦樹 71 23 15 13 10 0 10
15 S-750 稲垣 誠 68 21 11 11 8 7 10
16 K-194 浜辺 翼 64 22 17 11 2 2 10
17 S-1415 久保 和詩 61 19 12 8 7 5 10
18 S-1028 石岡 友規 60 17 10 9 7 7 10
19 K-217 廣島 佑輔 59 20 15 14 0 0 10
20 To-159 渡辺 裕一 56 20 11 8 5 2 10
21 K-139 原田 祥吾 54 21 12 11 0 0 10
22 S-394 山田 竜平 52 12 11 9 8 2 10
22 S-1088 加藤 敦司 52 16 15 5 4 2 10
22 S-1349 池野 竜將 52 21 21 0 0 0 10
25 S-1197 若狭 雄也 50 16 14 10 0 0 10
26 S-1512 宮川 直也 49 12 11 11 5 0 10
26 S-231 田上 拓 49 15 10 7 4 3 10
28 S-1458 佐々木 竜一 46 24 5 5 2 0 10
28 A-318 笹谷 翔 46 15 9 7 5 0 10
28 A-148 飯村 和範 46 17 12 5 2 0 10
2025 LADIES RANKING
  • 1st
    田上 いづみ
    田上 いづみ
  • 2nd
    村上 真美
    村上 真美
  • 3rd
    三崎 桂子
    三崎 桂子
  • 4th
    河端 愛里
    河端 愛里
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 S-944 田上 いづみ 121 44 32 24 11 0 10
2 To-157 村上 真美 107 31 30 14 11 11 10
3 H-001 三崎 桂子 84 25 23 10 9 7 10
4 S-1275 河端 愛里 71 22 20 11 8 0 10
5 S-734 稲垣 沙緒里 68 16 15 10 10 7 10
6 S-1503 荒井 波澄 58 20 16 7 5 0 10
7 K-169 泉山 璃 55 19 17 5 4 0 10
8 S-1368 寺島 愛 54 22 15 7 0 0 10
8 K-004 浜辺 真奈美 54 14 13 13 2 2 10
10 H-007 中山 理絵 48 18 11 7 2 0 10
11 S-1554 桂田 紗希 41 9 8 7 5 2 10
11 H-191 中浜 美佳 41 11 8 5 5 2 10
13 S-1525 武田 かおり 36 10 9 7 0 0 10
13 H-142 西村 千枝美 36 26 0 0 0 0 10
15 A-024 谷本 章子 35 12 6 5 2 0 10
16 S-096 小野 優美子 33 15 4 2 2 0 10
17 K-184 宗像 香里 31 21 0 0 0 0 10
18 T-087 栗原 智 27 10 5 2 0 0 10
19 S-022 平野 真澄 26 10 4 2 0 0 10
20 S-1091 齋藤 笑子 23 13 0 0 0 0 10