北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2025 2026.1.31
2025 MENS RANKING
-
1st
片山 祐貴 -
2nd
鷺森 雅啓 -
3rd
オユンチメグ テムージン -
4th
細谷 拓海
| RANKING | NO. | NAME | POINTS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-261 | 片山 祐貴 | 200 | 50 | 48 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| 2 | A-288 | 鷺森 雅啓 | 151 | 44 | 31 | 30 | 13 | 13 | 20 |
| 3 | A-324 | オユンチメグ テムージン | 150 | 44 | 30 | 28 | 21 | 17 | 10 |
| 4 | S-1253 | 細谷 拓海 | 145 | 33 | 31 | 24 | 21 | 16 | 20 |
| 5 | S-1499 | 大原 文治 | 128 | 44 | 24 | 19 | 13 | 8 | 20 |
| 5 | S-009 | 小森 英司 | 128 | 32 | 30 | 24 | 16 | 6 | 20 |
| 7 | T-267 | 手塚 淳哉 | 124 | 34 | 19 | 19 | 16 | 16 | 20 |
| 8 | S-895 | 菅野 友貴 | 117 | 40 | 17 | 17 | 13 | 10 | 20 |
| 9 | S-1123 | 岩崎 秀秋 | 112 | 36 | 20 | 17 | 15 | 14 | 10 |
| 10 | S-1133 | 石田 絢也 | 107 | 21 | 18 | 17 | 17 | 14 | 20 |
| 11 | A-323 | 別部 龍星 | 103 | 28 | 24 | 14 | 9 | 8 | 20 |
| 11 | S-898 | 加藤 真吾 | 103 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 20 |
| 13 | S-1141 | 岩渕 圭悟 | 102 | 46 | 33 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | S-750 | 稲垣 誠 | 97 | 21 | 19 | 15 | 11 | 11 | 20 |
| 15 | S-1349 | 池野 竜將 | 96 | 34 | 21 | 21 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | K-194 | 浜辺 翼 | 96 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | 20 |
| 17 | K-139 | 原田 祥吾 | 94 | 21 | 20 | 12 | 11 | 10 | 20 |
| 18 | A-327 | 竹内 睦樹 | 91 | 23 | 15 | 13 | 10 | 10 | 20 |
| 18 | To-172 | 高崎 和広 | 91 | 24 | 17 | 11 | 10 | 9 | 20 |
| 20 | To-159 | 渡辺 裕一 | 86 | 20 | 16 | 11 | 11 | 8 | 20 |
| 21 | A-268 | 尾崎 悦民 | 84 | 34 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | K-217 | 廣島 佑輔 | 81 | 20 | 15 | 14 | 10 | 2 | 20 |
| 23 | S-291 | 高済 達也 | 80 | 26 | 21 | 8 | 5 | 0 | 20 |
| 24 | K-269 | 有江 裕士 | 78 | 24 | 20 | 15 | 13 | 6 | 0 |
| 24 | A-148 | 飯村 和範 | 78 | 17 | 13 | 12 | 11 | 5 | 20 |
| 26 | S-1415 | 久保 和詩 | 76 | 19 | 12 | 10 | 8 | 7 | 20 |
| 27 | S-1197 | 若狭 雄也 | 75 | 16 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| 28 | S-1090 | 杉山 晃一 | 74 | 18 | 17 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| 29 | S-1088 | 加藤 敦司 | 72 | 16 | 15 | 8 | 8 | 5 | 20 |
| 30 | S-1028 | 石岡 友規 | 71 | 17 | 10 | 9 | 8 | 7 | 20 |
2025 LADIES RANKING
-
1st
田上 いづみ -
2nd
村上 真美 -
3rd
三崎 桂子 -
4th
稲垣 沙緒里
| RANKING | NO. | NAME | POINTS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-944 | 田上 いづみ | 160 | 44 | 32 | 24 | 21 | 19 | 20 |
| 2 | To-157 | 村上 真美 | 135 | 31 | 30 | 22 | 18 | 14 | 20 |
| 3 | H-001 | 三崎 桂子 | 111 | 25 | 24 | 23 | 10 | 9 | 20 |
| 4 | S-734 | 稲垣 沙緒里 | 87 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 20 |
| 5 | H-007 | 中山 理絵 | 86 | 23 | 18 | 11 | 7 | 7 | 20 |
| 6 | K-004 | 浜辺 真奈美 | 83 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 20 |
| 7 | S-1275 | 河端 愛里 | 81 | 22 | 20 | 11 | 8 | 0 | 20 |
| 8 | S-1368 | 寺島 愛 | 80 | 22 | 16 | 15 | 7 | 0 | 20 |
| 9 | K-169 | 泉山 璃 | 72 | 19 | 17 | 7 | 5 | 4 | 20 |
| 10 | S-1503 | 荒井 波澄 | 68 | 20 | 16 | 10 | 7 | 5 | 10 |
| 11 | H-142 | 西村 千枝美 | 66 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | S-1554 | 桂田 紗希 | 56 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 20 |
| 13 | T-087 | 栗原 智 | 55 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 20 |
| 14 | A-024 | 谷本 章子 | 53 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 15 | S-022 | 平野 真澄 | 52 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 16 | H-191 | 中浜 美佳 | 51 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 17 | H-181 | 工藤 美鈴 | 45 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 18 | K-184 | 宗像 香里 | 43 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | S-1488 | 細谷 晴美 | 43 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| 18 | S-096 | 小野 優美子 | 43 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 |

