RANKING

北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2025 2025.10.31
2025 MENS RANKING
  • 1st
    片山 祐貴
    片山 祐貴
  • 2nd
    オユンチメグ テムージン
    オユンチメグ テムージン
  • 3rd
    鷺森 雅啓
    鷺森 雅啓
  • 4th
    大原 文治
    大原 文治
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 A-261 片山 祐貴 183 50 48 28 24 13 20
2 A-324 オユンチメグ テムージン 150 44 30 28 21 17 10
3 A-288 鷺森 雅啓 131 44 31 13 12 11 20
4 S-1499 大原 文治 128 44 24 19 13 8 20
5 S-1253 細谷 拓海 121 31 24 21 16 9 20
6 T-267 手塚 淳哉 118 34 19 16 16 13 20
7 S-895 菅野 友貴 113 40 17 17 10 9 20
8 S-009 小森 英司 112 32 30 24 6 0 20
9 S-1133 石田 絢也 107 21 18 17 17 14 20
10 S-1141 岩渕 圭悟 102 46 33 3 0 0 20
11 S-1123 岩崎 秀秋 101 36 20 15 14 6 10
12 S-898 加藤 真吾 100 20 17 16 15 12 20
13 S-1349 池野 竜將 96 34 21 21 0 0 20
14 A-327 竹内 睦樹 88 23 15 13 10 7 20
14 To-172 高崎 和広 88 24 17 11 9 7 20
16 K-139 原田 祥吾 84 21 20 12 11 0 20
17 K-194 浜辺 翼 80 22 17 11 8 2 20
18 K-217 廣島 佑輔 79 20 15 14 10 0 20
19 S-750 稲垣 誠 78 21 11 11 8 7 20
20 S-1415 久保 和詩 76 19 12 10 8 7 20
21 S-1028 石岡 友規 71 17 10 9 8 7 20
22 To-159 渡辺 裕一 67 20 11 8 5 3 20
23 S-1088 加藤 敦司 65 16 15 5 5 4 20
24 S-1197 若狭 雄也 64 16 14 14 10 0 10
24 S-231 田上 拓 64 15 10 8 7 4 20
26 A-323 別部 龍星 63 24 9 8 2 0 20
26 A-317 菅原 武 63 12 9 9 7 6 20
28 S-394 山田 竜平 62 12 11 9 8 2 20
29 A-318 笹谷 翔 61 15 9 7 5 5 20
29 A-148 飯村 和範 61 17 12 5 5 2 20
2025 LADIES RANKING
  • 1st
    田上 いづみ
    田上 いづみ
  • 2nd
    村上 真美
    村上 真美
  • 3rd
    三崎 桂子
    三崎 桂子
  • 4th
    河端 愛里
    河端 愛里
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 S-944 田上 いづみ 150 44 32 24 19 11 20
2 To-157 村上 真美 128 31 30 22 14 11 20
3 H-001 三崎 桂子 84 25 23 10 9 7 10
4 S-1275 河端 愛里 81 22 20 11 8 0 20
5 S-734 稲垣 沙緒里 78 16 15 10 10 7 20
6 K-004 浜辺 真奈美 73 14 13 13 11 2 20
7 K-169 泉山 璃 72 19 17 7 5 4 20
8 S-1368 寺島 愛 64 22 15 7 0 0 20
9 S-1503 荒井 波澄 58 20 16 7 5 0 10
10 S-1554 桂田 紗希 56 9 8 7 7 5 20
11 H-007 中山 理絵 55 18 11 7 7 2 10
12 S-022 平野 真澄 52 16 10 4 2 0 20
13 A-024 谷本 章子 50 12 6 5 5 2 20
14 H-142 西村 千枝美 49 26 13 0 0 0 10
15 S-096 小野 優美子 43 15 4 2 2 0 20
16 K-184 宗像 香里 41 21 0 0 0 0 20
16 H-191 中浜 美佳 41 11 8 5 5 2 10
18 T-087 栗原 智 39 10 5 2 2 0 20
19 S-1525 武田 かおり 36 10 9 7 0 0 10
20 K-271 河村 萌華 35 8 3 2 2 0 20