RANKING

北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2025 2025.7.31
2025 MENS RANKING
  • 1st
    片山 祐貴
    片山 祐貴
  • 2nd
    鷺森 雅啓
    鷺森 雅啓
  • 3rd
    大原 文治
    大原 文治
  • 4th
    オユンチメグ テムージン
    オユンチメグ テムージン
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 A-261 片山 祐貴 145 50 48 24 13 0 10
2 A-288 鷺森 雅啓 115 44 31 13 10 7 10
3 S-1499 大原 文治 110 44 24 19 13 0 10
4 A-324 オユンチメグ テムージン 103 44 28 21 0 0 10
5 S-1253 細谷 拓海 95 31 24 21 9 0 10
6 S-895 菅野 友貴 94 40 17 17 10 0 10
7 S-1141 岩渕 圭悟 89 46 33 0 0 0 10
8 S-009 小森 英司 78 32 30 6 0 0 10
9 S-898 加藤 真吾 75 20 17 16 12 0 10
10 S-1123 岩崎 秀秋 71 36 20 15 0 0 0
11 To-172 高崎 和広 65 24 17 9 5 0 10
12 K-194 浜辺 翼 62 22 17 11 2 0 10
12 S-1133 石田 絢也 62 18 17 17 0 0 10
14 A-327 竹内 睦樹 61 23 15 13 0 0 10
15 S-750 稲垣 誠 59 21 11 11 6 0 10
16 T-267 手塚 淳哉 58 19 16 13 0 0 10
17 S-1028 石岡 友規 53 17 10 9 7 0 10
18 S-1088 加藤 敦司 47 16 15 4 2 0 10
19 S-1415 久保 和詩 46 19 12 5 0 0 10
19 To-159 渡辺 裕一 46 20 11 5 0 0 10
19 A-148 飯村 和範 46 17 12 5 2 0 10
22 S-1458 佐々木 竜一 44 24 5 5 0 0 10
22 S-394 山田 竜平 44 12 11 9 2 0 10
22 K-217 廣島 佑輔 44 20 14 0 0 0 10
25 K-139 原田 祥吾 43 21 12 0 0 0 10
26 T-197 倉内 尚弘 42 11 9 7 5 0 10
26 A-317 菅原 武 42 12 9 7 2 2 10
28 S-1197 若狭 雄也 40 16 14 0 0 0 10
29 A-318 笹谷 翔 37 15 7 5 0 0 10
30 A-266 眞田 修明 36 24 2 0 0 0 10
30 S-291 高済 達也 36 26 0 0 0 0 10
2025 LADIES RANKING
  • 1st
    村上 真美
    村上 真美
  • 2nd
    田上 いづみ
    田上 いづみ
  • 3rd
    三崎 桂子
    三崎 桂子
  • 4th
    稲垣 沙緒里
    稲垣 沙緒里
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 To-157 村上 真美 85 31 30 14 0 0 10
2 S-944 田上 いづみ 78 44 24 0 0 0 10
3 H-001 三崎 桂子 74 25 23 10 9 7 0
4 S-734 稲垣 沙緒里 55 16 15 10 2 2 10
5 S-1503 荒井 波澄 53 20 16 7 0 0 10
6 K-004 浜辺 真奈美 52 14 13 13 2 0 10
7 K-169 泉山 璃 51 19 17 5 0 0 10
8 S-1368 寺島 愛 47 22 15 0 0 0 10
9 S-1275 河端 愛里 43 22 11 0 0 0 10
10 H-007 中山 理絵 38 18 11 7 2 0 0
11 S-1525 武田 かおり 36 10 9 7 0 0 10
12 A-024 谷本 章子 35 12 6 5 2 0 10
13 S-1554 桂田 紗希 31 9 7 5 0 0 10
13 K-184 宗像 香里 31 21 0 0 0 0 10
13 H-191 中浜 美佳 31 11 8 5 5 2 0
16 T-087 栗原 智 27 10 5 2 0 0 10
16 S-096 小野 優美子 27 15 2 0 0 0 10
18 H-142 西村 千枝美 26 26 0 0 0 0 0
19 S-1091 齋藤 笑子 23 13 0 0 0 0 10
20 S-1488 細谷 晴美 19 5 2 2 0 0 10