RANKING

北海道ダーツ協会 ランキング
HDA Official Record 2023 2024.3.12
2023 MENS RANKING
  • 1st
    小森 英司
    小森 英司
  • 2nd
    細谷 拓海
    細谷 拓海
  • 3rd
    佐藤 佳介
    佐藤 佳介
  • 4th
    外園 拓也
    外園 拓也
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 S-009 小森 英司 168 48 30 22 21 17 30
2 S-1253 細谷 拓海 150 38 36 34 12 10 20
3 S-1374 佐藤 佳介 141 33 33 20 13 12 30
3 S-1252 外園 拓也 141 28 26 24 21 12 30
5 A-268 尾崎 悦民 130 28 24 18 15 15 30
6 S-1123 岩崎 秀秋 127 30 24 16 14 13 30
7 A-261 片山 祐貴 113 28 17 14 13 11 30
8 S-895 菅野 友貴 110 28 19 14 10 9 30
8 A-288 鷲森 雅啓 110 24 18 13 13 12 30
10 H-184 高橋 葵 103 48 25 0 0 0 30
11 S-231 田上 拓 99 22 15 13 10 9 30
12 S-1028 石岡 友規 90 34 9 7 5 5 30
12 K-194 浜辺 翼 90 20 15 10 8 7 30
14 To-172 高崎 和広 86 18 12 10 10 6 30
15 K-139 原田 祥吾 85 20 12 9 7 7 30
16 K-115 久根木 亮太 82 24 18 10 0 0 30
17 S-898 加藤 真吾 79 21 16 13 9 0 20
18 To-100 深澤 巧 76 21 16 5 2 2 30
19 H-188 木幡 宏昭 74 25 10 5 2 2 30
19 K-081 畑山 泰寛 74 13 9 9 9 4 30
21 S-558 佐藤 雄一 72 18 17 7 0 0 30
21 S-1349 池野 竜將 72 22 13 12 9 6 10
23 T-197 倉内 尚弘 70 14 12 10 2 2 30
24 K-224 西村 晃平 69 10 8 8 7 6 30
25 K-217 廣島 佑輔 68 33 10 8 7 0 10
25 S-381 澤 貴水 68 24 9 5 0 0 30
25 A-148 飯村 和範 68 13 10 8 7 0 30
28 K-231 高澤 幹人 66 12 11 7 4 2 30
29 S-1088 加藤 敦司 65 20 13 2 0 0 30
29 A-123 早坂 直樹 65 12 10 8 5 0 30
2023 LADIES RANKING
  • 1st
    田上 いづみ
    田上 いづみ
  • 2nd
    三崎 桂子
    三崎 桂子
  • 3rd
    三井 明美
    三井 明美
  • 4th
    村上 真美
    村上 真美
RANKING NO. NAME POINTS 1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE
1 S-944 田上 いづみ 136 34 32 29 11 0 30
2 H-001 三崎 桂子 131 24 21 21 21 14 30
3 A-295 三井 明美 106 24 19 12 11 10 30
4 To-157 村上 真美 98 21 15 14 11 7 30
5 H-199 田沼 唯 94 16 16 11 11 10 30
6 K-004 浜辺 真奈美 79 15 10 10 7 7 30
7 S-1275 河端 愛里 76 17 15 7 7 0 30
8 H-007 中山 理絵 75 15 11 7 7 5 30
9 K-100 坂入 萌恵 74 26 14 2 2 0 30
10 H-191 中浜 美佳 71 11 11 10 7 2 30
11 T-158 辻 夏実 57 7 7 5 5 3 30
12 T-087 栗原 智 56 10 7 5 2 2 30
12 A-024 谷本 章子 56 11 6 5 2 2 30
14 K-169 泉山 璃 55 11 7 3 2 2 30
15 S-022 平野 真澄 52 15 7 0 0 0 30
16 S-734 稲垣 沙緒里 51 11 3 3 2 2 30
17 H-218 中山 陽菜子 50 7 7 2 2 2 30
18 H-142 西村 千枝美 48 18 0 0 0 0 30
19 S-290 亀廼井 涼子 45 7 4 4 0 0 30
20 K-125 中川 愛子 40 7 3 0 0 0 30